xx xx xx xx xx
Home Erfolge Aktuelles Material Impressum/Kontakt
xx xx xx xx xx
Links Portrait Pics/Vids Presse Diplom-Trainer/SHP
xx xx xx xx xx

Die größten Erfolge

Europameister im Paarzeitfahren 1989

Vize-Europameister im Paarzeitfahren 1988

3x Deutscher Vizemeister Einzelzeitfahren 50km, 1987-89

3.Platz Deutsche Meisterschaften im Straßenvierer 100km, 1988

Sieger Radbundesliga 1988

diverse Podiumsplazierungen bei int. Open-Einzelzeitfahren

vielfacher bayerischer/oberbayerischer Meister Straße/Bahn

zahlreiche Siege und Podestplätze bei Straßen-, Rundstreckenrennen und Kriterien

MTB-Karriere ab 2007: zahlreiche Siege und Podiumsplazierungen

 

Im Einzelnen

1978: RC Amor München. Keine Plazierungen.

1979: RC Amor München. 2x TopTen.

1980: RC Amor München. 1x Zweiter. 9x TopTen.

1981: RC Amor München. 1x Dritter. 4x TopTen.

1982: RC Amor München. 5 Siege, 5x Zweiter, 3x Dritter, 16x TopTen.

1983: RC Amor München. 4 Siege, 8x Zweiter, 6x Dritter, 20x TopTen.

1984: RC Amor München. 6 Siege, 6x Zweiter, 9x Dritter, 29x TopTen.

1985: RSV 46 Rosenheim. 7 Siege, 2x Zweiter, 4x Dritter, 7x TopTen.

1986: RSV 46 Rosenheim. 7 Siege, 1x Zweiter, 3x Dritter, 9x TopTen.

1987: SCUG Germering. 2 Siege, 4x Zweiter, 2x Dritter, 9x TopTen.

1988: Olympia Dortmund. 4 Siege, 6x Zweiter, 3x Dritter, 8x TopTen.

1989: RSG Nürnberg. 4 Siege, 7x Zweiter, 3x Dritter, 8x TopTen.

1990: RSG Wattenscheid. 1x Zweiter, 5x TopTen.

1994: OSC München. 4 Siege, 3x Zweiter, 3x Dritter, 6x TopTen.

1995: Bike Sport Regensburg. 4x TopTen.

1998: RV Sturmvogel München. 1 Sieg, 2x Zweiter, 2x Dritter, 10x TopTen.

1999: RV Sturmvogel München. 1 Sieg, 2x Zweiter, 1x Dritter, 8x TopTen.

2000: TSV Unterhaching. 1 Sieg, 1x Zweiter, 2x Dritter, 9x TopTen.

2001: TSV Unterhaching. 1 Sieg, 1x Zweiter, 1x Dritter, 7x TopTen.

2005: TSV Unterhaching. 2 Siege, 3x Zweiter, 5x TopTen.

2006: TSV Unterhaching. 1 Sieg, 3x Zweiter, 2x Dritter, 6x TopTen.

2007: RSV Bochum. 5 Siege, 2x Zweiter, 2x Dritter, 9x TopTen.

2008: MTB-Club München. 1 Sieg, 1x Dritter, 5x TopTen.

2009: MTB-Club München. 7 Siege, 8x Zweiter, 3x Dritter, 8x TopTen.

2010: MTB-Club München. 18 Siege, 10x Zweiter, 3x Dritter, 3x TopTen.

2011: RSV Hachinger Tal. 25 Siege, 4x Zweiter, 3x Dritter.

2012: RSV Hachinger Tal. 26 Siege, 6x Zweiter, 2x Dritter, 3x TopTen.

2013: TV Miesbach-Radsport. 30 Siege, 1x Zweiter, 1x Dritter, 2x TopTen.

2014: RSC Neukirchen. 23 Siege, 4x Zweiter, 1x TopTen.

2015: RSC Neukirchen. 24 Siege, 2x Zweiter, 4x Dritter.

2016: Team 3w.hardi.net: 2 Siege.

 

Anzahl der Siege:   211

Gefahrene Radrennen:   1.221

Stand: 160501